2017美国麻省大学两大校区本科项目介绍
马萨诸塞大学俗称麻省大学(University of Massachusetts,简称UMASS),是美国知名的公立大学系统。马萨诸塞大学起源于1863年建立在美国麻省安姆斯特镇(Amherst)的马萨诸塞大学安姆斯特分校,如今已经发展成一个拥有5个校区的美国著名公立大学系统,包括麻省大学安姆斯特分校、麻省大学波士顿分校、麻省大学达特茅斯分校、麻省大学洛威尔分校和麻省大学医学院五个校区,在全球都享有很高的学术声誉,尤其是安姆斯特分校,作为该系统中的主导研究性机构,和麻省医学院都是世界一流的学府。另外,麻大的计算机AI(人工智能)一直在US NEWS上保持着全美前八的排名。2016年最新的US NEWS全美大学综合排名中安姆斯特分校位列第75名。柳橙君带你一起走进2017美国麻省大学两大校区本科项目介绍。
提供专业 | GPA要求 | 英语要求及配课 | 最低语言 | 带入大二 学分 | 升读要求 | 学费与生活费用 | 项目优势 学校亮点 | 排名 | |
麻省大学达特茅斯校区 University of Massachusetts, Dartmouth 本科学分课程 | 查尔顿商学院: 会计、金融、管理学、信息系统 管理、市场营销、运营管理 | 高中成绩 均分不低 于70分, 单科不低 于65 美高GPA 2.0以上 | 准直录课程 (2学期) 雅思6.0(单项不低5.5)/托福 75/PVT内测56 标准学分课程(3学期): 雅思5.5(单项不低5.0)/托福 70/PVT内测50 混合学分和英语课程(3学期): 雅思5.0(单项不低于4.5)/托福 59/PVT内测46 ESL语言课程(1学期): 雅思4.5(单项不低于4.0)/托福 49/PVT内测38 | 加配四个月校 内语言要求: 雅思4.5(单项 不低于4.0)/ 托福49/ PVT内测38 可接受内测 | 30 学分 | GPA 2.5 | 准直录和标准桥梁: $25,340 (2-3学期,30学分) 混合桥梁: $28,840 (3学期,27学分) 语言课学费: $5,950/学期 在校住宿费约: $3,366/学期 膳食计划:$4500/年 | 1. 属于麻省大学公立教育系统 2.临近罗德岛波士顿以及纽约,是知名海 滨度假城市,海岸风景,交通便利,费用 低廉,性价比高 3.10分钟生活娱乐购物交通圈,大学城设 施完备,学术氛围浓,安全性高,提供高 质量在校公寓 4. 入学门槛相对低,可接受职高生;转学 灵活,可接受大专转学,可被认可学分多 5.可申请到高达四年12,000美金的奖学金 6.可接受无语言申请,参加PVT内侧 7. 国际学生比例0.5%, 中国学生0.07%, 较好的语言环境 8. 48小时内出Offer,I-20时长60个月 9. 无需SAT、推荐信、个人陈述,无申请 费 10. 课程均在主校区内由大学老师授课 | 1. U.S. News & World Report 2016 美国北区 No. 83 2. 北区公立 No. 24 3. 区域最佳商学院 No. 139 4. 最佳工程本科院校No.39(US News) 5. 麻省最佳会计本科No.10 (Accounting degree review) 5. 最佳艺术专业No.82 (US News) 6. 艺术培养院校 No.4, (College Database) 7. 最佳数字媒体专业 No. 17 (Animation Career Review) 8. 动画专业排名麻省No.1 9.UMass位列全球200强大学No91 10. 马萨诸塞州内排名第5的高校, 仅次 于Havard, MIT, Boston U 和 Tufs 11. 最佳物理专业-全美Top15 (美国物理 协会) 12. USA TODAY:New England地区69 (2016); 13. Top 50 Public Animation Schools & Colleges (U.S.):30 (2016) |
工程学院: 生物工程、土木工程、计算机工 程、计算机科学、电气工程、机 械工程、物理,数据科学 | |||||||||
文理学院:犯罪与司法学、经济 学、英语、法语、西班牙语、葡 萄牙语、历史、政治、心理学、 女性研究、海洋科学、生物、化 学、生物化学、医学实验科学、 数学 | |||||||||
视觉与表演艺术:需12个作品 艺术教育、艺术史、手工艺(陶 艺/珠宝/纺织品)、绘画、雕塑 、音乐、视觉设计、动画、数字 媒体,平面设计,插图,摄影 | |||||||||
麻省大学波士顿校区 University of Massachusetts, Boston 本科学分课程 | 商学院: 会计、金融、信息系统、国际商 务、管理学、市场营销、供应链 管理 | 高中成绩 均分不低 于70分, 单科不低 于65 美高GPA 2.0以上 计算机工 程/ 电气 工程入学 要求为 GPA2.75 | 快捷课程 (2学期) 雅思6.0/托福75/PVT内测56 标准课程(3学期): 雅思5.5/托福69/PVT内测50 混合课程(3学期): 雅思5.0/托福59/PVT内测46-49 1学期UMB英语+3学期标准课程: 雅思4.5/托福49/PVT内测38-45 2学期UMB英语+3学期标准课程: 雅思4.0/托福39/PVT32-37 3学期UMB英语+3学期标准课程: 雅思3.5/托福29/PVT内测28-31 | 接受无语言 可接受内测 | 30 学分 | GPA 2.0 | 快捷和标准课程: $28,665/年 (30学分) 混合课程:$33,075/年 UMB英语:$6,289/学期 生活费: $16,000/年 住宿家庭:1200-1800美 金/月不等 学生公寓:1800-3000美 金/月不等 | 1. 属于麻省大学公立教育系统 2. 处于优越的地理位置,波士顿城区内唯 一的公立大学 3. 地处常春藤学术圈共享顶尖教育资源 4. 国际学生比例5.7%, 中国学生2.5%, 多元化的校园氛围 5. 各教学楼由廊桥链接便于学生在雨雪天 气出行,三面环海优美风景的校园环境更 适合生活和学习 6. 多种语言配课方案,无语言最低要求 7. 48小时内出Offer,I-20时长60个月 8. 无需SAT、推荐信、个人陈述 9. 所有课程均在主校区由大学老师授课 10. 无申请费 | 1. Umass位列全球200强大学第91位 2. 福布斯排名:全美最佳研究型大学 No.197 3. US News 公共关系 (全美No.87) 4. US News 心理学 (全美No.117) 5. 马萨诸塞州内排名第5的高校, 仅次于 哈佛大学,麻省理工大学,波士顿大学和 塔夫茨大学 |
工程与理学院: 计算机科学、环境科学、海洋科 学、数学、物理、信息技术、电 气工程、计算机工程、工程物理 | |||||||||
文理学院: 非洲研究、美国研究、人类学、 考古学、艺术、犯罪学、英语、 经济、音乐、哲学、心理学 等 等 |
柳橙网每天为关注美国留学的小伙伴提供最新美国留学资讯,关注柳橙网微信liuxue-1orange了解更多留学热门动态,欢迎在线咨询柳橙网(www.www.lemaiyaofang.com):