留日各地区生活费用开支
月的平均生活费
| 关东地区Kanto Area | 150,000.00(日元) |
| 中国地区Chugoku Area | 110,000.00(日元) |
| 近幾地区Kinki Area | 134,000.00(日元) |
| 四国地区Shikoku Area | 110,000.00(日元) |
| 中部地区Chubu Area | 124,000.00(日元) |
| 东北地区Tohoku Area | 111,000.00(日元) |
| 九州地区Kyushu Area | 110,000.00(日元) |
| 北海道Hokkaido Area | 122,000.00(日元) |
| 东京地区Tokyo Area | 158,000.00(日元) |
| 全国平均 | 136,000.00(日元) |
月平均支出费用
| 学费 | 51,000(日元) |
| 电气、煤气、水费 | 7,000(日元) |
| 教材 活动费 | 13,000(日元) |
| 保险医疗费 | 3,000(日元) |
| 住宿费 | 31,000(日元) |
| 兴趣 娱乐费 | 9,000(日元) |
| 食费 | 24,000(日元) |
| 杂费 | 14,000(日元) |
| 交通费 | 8,000(日元) |
| 剩余 | 18,000(日元) |
相关阅读





